Estadísticas
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liniers | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 |
2 | Sp. Barracas | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 |
3 | Claypole | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 |
4 | Atlas | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 |
5 | Juventud Unida | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 |
6 | Centro Español | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
7 | Yupanqui | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 |
8 | Def. de Cambaceres | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 |
9 | Atlético Lugano | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | -3 |
10 | Dep. Paraguayo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 |
11 | Puerto Nuevo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 |
12 | Central Ballester | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 |
13 | Argentino (Rosario) | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 14 | -7 |
14 | Muñiz | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 |
El 1° jugará vs el 1° del Torneo Clausura para determinar el primer ascenso a la Primera C.
Liniers se consagró campeón del torneo Apertura.